<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Оптимизация на сайт. SEO - оптимизация за търсачки</title>
	<atom:link href="http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com</link>
	<description>SEO или оптимизация за търсачки. Оптимизация, уеб дизайн и изработване на сайт от Георги Календеров и приятели</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 06:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Увеличете приходите си от AdSense с подобрени стилове на рекламите</title>
		<link>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-adsense-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-adsense-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Календеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[пари от интернет]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Google Adsense разпрати до потребителите си писмо, в което разяснява как да подобрим стиловете на рекламите си. Ето какво се казва в него: Като направите показваните от Вас реклами по-видими за потребителите си, можете да увеличите честотата на кликване и &#8230; <a href="http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-adsense-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-adsense-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google съветва: Разберете потребителите си, за да подобрите практическата им работа</title>
		<link>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/google-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/google-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Календеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[пари от интернет]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[пари интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Google разпраща писма до потребителите на Adsense, за да им помогне в изкарването на по-добри печалби. Това може да се подобри чрез ползването на инструмента Google Analytics, съветва интернет-гигантът. Потребителите, чиито впечатления от посещението на сайта Ви са положителни, е &#8230; <a href="http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/google-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/google-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как се прави презентация</title>
		<link>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Георги Календеров</dc:creator>
				<category><![CDATA[трикове]]></category>
		<category><![CDATA[презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Как се прави презентация с Power Point? Тук ще ви разкажа за един интересен инструмент. Гениалната ни преподавателка по английски Красимира Томова днес го представи на един от часовете си. Става дума за това чудо: Presentation Planner и още по-чудното &#8230; <a href="http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80aatdacyoj4ag0c1h.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

